Nos tarifs sont éligibles à un crédit d'impôt de 50%.*
07.44.88.21.19
20 par demi-heure supplémentaire
Zone Rouge | Inclus |
Zone Verte | +5 |
Zone Bleue | +10 |
Zone Orange | +15 |
Samedi | +10 |
Dimanche | +20 |
Au-delà de notre zone d'intervention :
+10€ pour chaque tranche de 10 km.
(Veuillez vous référer au calculateur de zone pour plus d'informations.)
Diagnostic de panne matérielle** | 40 |
Installation logiciels (4 max) | 40 |
Configuration de logiciels (4 max) | 40 |
Nettoyage Console* | 50 |
Installation OS* | 50 |
Installation - Configuration de VPN | 50 |
Configuration de logiciel de messagerie | 50 |
Configuration de pare-feu | 50 |
Récupération de photos | 60 |
Optimisation informatique | 65 |
Changement écran smartphone* | 65 + prix écran |
Changement batterie smartphone* | 70 + prix batterie |
Suppression de virus et logiciels malveillants | 75 |
Migration de données | 75 |
Récupération de données | 80 |
Conseils en upgrade matériel* | 50 /heure |
Conseils en équipements informatiques* | 50 /heure |
Formations | 70 /heure |
Déplacement en Zone Rouge inclus
*Les tarifs marqués d'un astérix ne sont pas éligibles au crédit d'impôt de 50%.
**Si le devis est accepté, le coût du diagnostic est soustrait du montant total du devis.
Nos tarifs sont éligibles à un crédit d'impôt de 50% en tant qu'entreprise de Service à la Personne (SAP) dès lors d'une intervention à domicile.
TVA non appliquée, art. 293 B du CGI
Le tarif déplacement de votre zone s’additionne au prix du forfait si vous habitez dans une autre zone que la rouge.